COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55043 5634| 22533950217 7928 45778| 034387215
54785 6456| 15533950212 7905 47725| 0 3500404
54502 -2976| 7525180808 7825 47775| 300 3500401
51135 -3895| 1024202602 7819 47740| 120 7020202
51133 -3879| 525550201 7813 47709| 300 7020201
51132 -3881| 1024202901 7807 47740| 180 7020118
51078 -4130| 15 30407 7807 46168| 1030310508
51023 -3990| 4 30409 7797 46157| 534341001
50918 1271| 33026203136 7699 46090| 13532282307
50641 -3698| 1033851201 7683 45938| 533790310
49910 -1571| 10033350101 7649 45967| 125430105
49851 -3184| 50 30325 7550 46520| 026780701
49425 2606| 10022783201 7500 46555| 48011090209
49315 1946| 48012260618 7439 46496| 29011090114
49210 2110| 22012260620 7414 46084| 661394801
49050 1763| 50012260604 7395 46447| 42011090208
49029 1758| 20011320302 7207 47038| 61019360704
48999 1784| 22011320113 7192 47086| 280 3740332
48969 1763| 31011320214 7184 46379| 14011090110
48906 2464| 20719631401 7184 47019| 220 3740333
48900 1450| 31011320311 7141 47110| 270 3740336
48846 1725| 18011320220 7123 47085| 19011090116
48824 2345| 3560960101 7122 47103| 130 3740313
48820 1493| 22011320118 7121 47075| 290 3740337
48754 5751| 29019531004 7121 47057| 60019360304
Extrême Sud Extrême Ouest
45778 7928| 034387215 -4130 51078| 15 30407
45938 7683| 533790310 -3990 51023| 4 30409
45967 7649| 125430105 -3895 51135| 1024202602
46039 -307| 24024500202 -3881 51132| 1024202901
46084 7414| 661394801 -3879 51133| 525550201
46090 7699| 13532282307 -3698 50641| 1033851201
46157 7797| 534341001 -3184 49851| 50 30325
46168 7807| 1030310508 -2976 54502| 7525180808
46335 316| 21024500103 -1571 49910| 10033350101
46379 7184| 14011090110 -307 46039| 24024500202
46447 7395| 42011090208 162 47594| 44013160603
46496 7439| 29011090114 316 46335| 21024500103
46520 7550| 026780701 496 47521| 20013160704
46535 6958| 331812503 743 47302| 1431910301
46555 7500| 48011090209 911 47158| 4033040101
46949 7000| 0 3000118 1179 48315| 90 5810124
47019 7184| 220 3740333 1271 50918| 33026203136
47038 7207| 61019360704 1450 48900| 31011320311
47057 7121| 60019360304 1490 48525| 30025120310
47059 6920| 250 7561307 1493 48820| 22011320118
47059 7113| 58519360607 1725 48846| 18011320220
47060 7004| 250 3740317 1758 49029| 20011320302
47063 6941| 420 7562201 1763 48969| 31011320214
47063 6938| 50011090105 1763 49050| 50012260604
47068 7111| 32020240306 1770 48461| 5060993001
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
52 69 VINCA DIFFORMIS POURRET 1-3 OBS = 15
45941-1083 28025200101 61 1|48421 5141 011110505 697 1
45941-1083 28525200201 26 3|48380 4724 10019530501 12 1
47960 3986 011110506 66 1|48445 5020 18018780106 828 3
47962 3996 8019530203 280 1|48450 5162 15619530103 65 1
47997 4067 19018780505 868 2|48456 5065 5018780506 248 3
48016 4752 2018780501 34 1|48600 1340 360 4550115 81 1
48256 4504 7018780503 61 2|49664 3180 86018070309 41 1
48377 4847 8018780107 413 3
|